2024-09-14出售型张
编号 | 品种 | 散张售价 | 原封售价 |
1992-08 | 奥运会 | 4.2 | |
1992-11 | 壁画 | 3.6 | 原封带号,360 |
1993-07 | 竹子 | 3.5 | |
1993-13 | 龙门石窟 | 3.2 | |
1993-17 | 毛泽东 | 6.5 | |
1994-10 | 王昭君 | 3.3 | |
1994-12 | 武陵源 | 2 | 原封带号,200 |
1994-16 | 万国邮盟 | 2 | 原封带号,180 |
1994-17 | 三国(四) | 3.6 | |
1994-18 | 长江三峡 | 3.2 | 原封带号,300 |
1994-19 | 四邮联 | 2 | 原封带号,180 |
1994-21 | 古塔 | 3.3 | |
1995-07 | 世乒赛 | 11 | |
1995-12 | 太湖 | 3.2 | 原封带号,300 |
1995-19 | 桂花 | 2 | |
1996-04 | 邮政百年 | 3.5 | |
1996-11 | 宝鼎 | 3.2 | |
1996-11 | 宝鼎无齿 | 10 | |
1996-20 | 千手观音 | 4.8 | |
1996-26 | 浦东 | 6 | |
1997-10 | 香港回归 | 5 | 原封带号1盒,400 |
1997-10 | 香港金箔 | 30 | |
1997-13 | 寿山石雕 | 5 | |
1997-15 | 八运会 | 1.5 | 原封带号,160 |
1997-16 | 黄山 | 10 | |
1997-21 | 水浒(五) | 5 | 原封带号,450 |
1998-06 | 九寨沟 | 5 | 原封扣号1盒,400 |
1998-16 | 草原 | 5 | 原封带号1盒,400 |
1998-18 | 三国(五) | 5 | |
1998-23 | 炎帝陵 | 2 | 原封带号,200 |
1998-29 | 海底 | 10 | |
1999-07 | 九龙壁 | 5.5 | |
1999-09 | 万国邮政 | 5 | 原封带号1盒,400 |
1999-18 | 澳门回归 | 5 | |
1999-18 | 澳门金箔 | 30 | |
2000-02 | 春节 | 5 | |
2000-03 | 动物一 | 13 | |
2000-05 | 五邮联 | 5 | |
2000-14 | 崂山 | 3.5 | 原封扣号,300 |
2000-17 | 奥运会 | 5 | |
2000-24 | 君子兰 | 4 | |
2001-04 | 动物二 | 8.5 | |
2001-07 | 聊斋(一) | 5 | |
2001-08 | 武当山 | 5 | |
2001-13 | 黄果树 | 5 | 原封带号,400 |
2001-17 | 二滩电站 | 5 | |
2001-18 | 兜兰 | 3.7 | |
2001-24 | 九运会 | 2.4 | 原封开盒,200 |
2001-28 | 青藏铁路 | 5 | 原封扣号,400 |
2002-05 | 步撵图 | 11 | |
2002-09 | 丽江古城 | 2.8 | 原封扣号,300 |
2002-12 | 黄河 | 5 | |
2002-13 | 大足石刻 | 5 | 原封扣号,400 |
2002-21 | 壶口瀑布 | 18 | |
2003-04 | 百合花 | 6.5 | 边缘微黄,600 |
2003-07 | 乐山大佛 | 7.5 | 原封带号,800 |
2003-08 | 鼓浪屿 | 4 | |
2003-09 | 聊斋(三) | 6.5 | |
2003-16 | 民运会 | 3 | 原封扣号,330 |
2003-22 | 南水北调 | 6 | |
2004-02 | 桃花坞 | 3.3 | |
2004-06 | 孔雀开屏 | 4 | 原封扣号,350 |
2004-15 | 八仙过海 | 6 | |
2004-17 | 邓小平 | 5 | |
2005-04 | 杨家埠 | 3.3 | |
2005-13 | 郑和 | 4 | |
2005-16 | 抗战60年 | 3.8 | 原封带号1盒,360 |
2005-22 | 十运会 | 3.8 | |
2006-02 | 武强年画 | 4 | |
2006-08 | 云冈石窟 | 8.5 | |
2006-25 | 红军长征 | 8.5 | 划刀带号3盒,950 |
2006-30 | 和谐铁路 | 16 | |
2007-04 | 绵竹全张 | 3.3 | |
2007-11 | 内蒙 | 2 | 原封带号,220 |
2007-20 | 六邮联 | 4 | 原封带号,310 |
2007-29 | 十七大 | 4.5 | |
2007-32 | 鸟巢 | 6 | |
2008-02 | 朱仙镇 | 3.3 | |
2008-04 | 中国鸟 | 5 | 原箱1箱,450*20 |
2008-06 | 火炬 | 3 | |
2008-11 | 千岛湖 | 1.7 | |
2008-10 | 颐和园 | 4.5 | |
2008-19 | 奥博会 | 3.8 | |
2008-28 | 改革开放 | 3.8 | 划刀带号,370 |
2009-02 | 漳州年画 | 3.2 | 划刀带号,350 |
2009-07 | 洛阳牡丹 | 5 | |
2009-18 | 黄龙 | 4 | 扣号2盒,350 |
2009-25 | 国庆 | 7.5 | |
2009-23 | 大运河 | 3.8 | 原封扣号,350 |
2009-24 | 十一运会 | 2 | |
2010-03 | 世博园 | 4 | 原封扣号 ,350 |
2010-04 | 梁平年画 | 3.2 | |
2010-22 | 三孔 | 3.6 | |
2010-23 | 香格里拉 | 4.5 | |
2011-12 | 云锦 | 5 | |
2011-16 | 建党90年 | 4.5 | |
2011-23 | 关公 | 7 | |
2011-24 | 辛亥革命 | 3.8 | |
2011-26 | 美好家园 | 3.8 | |
2011-27 | 天津海滨 | 3.8 | 原封带号,360 |
2011-29 | 渔秋图 | 4 | |
2012-19 | 丝绸之路 | 4 | |
2012-21 | 和田玉 | 3.5 | |
2012-22 | 三星堆 | 4.5 | |
2012-26 | 十八大 | 4.5 | |
2013-08 | 捣练图 | 4.8 | |
2013-10 | 七邮联 | 3.8 | 划刀带号,300 |
2013-14 | 金铜佛 | 4 | |
2013-16 | 龙虎山 | 3.8 | |
2013-19 | 十二运 | 2 | |
2013-25 | 中国梦一 | 4.8 | |
2014-04 | 浴马图 | 4.5 | |
2014-10 | 唐卡 | 4 | |
2014-13 | 红楼梦一 | 4.5 | |
2014-18 | 诸葛亮 | 4 | |
2014-22 | 中国梦二 | 3.2 | |
2015-05 | 挥扇仕女图 | 4.8 | |
2015-08 | 西游记一 | 4 | 划刀抽签1盒,350 |
2015-15 | 中国梦三 | 2.8 | 划刀抽签,270 |
2015-16 | 包公 | 3.8 | |
2015-20 | 抗战70年 | 3.8 | 原封带号,310 |
2016-05 | 高逸图 | 4 | 划刀抽签1盒,310 |
2016-14 | 迪士尼 | 2 | 原封抽半签,200 |
2016-15 | 红楼梦二 | 3.8 | |
2016-24 | 玄奘 | 3.8 | 划刀抽签,280 |
2016-26 | 海上丝绸 | 4.5 | 划刀带号,400 |
2016-33 | 宁南邮展 | 3.8 | 划刀扣号,285 |
2017-05 | 京津冀 | 2.7 | 划刀带号,270 |
2017-11 | 恐龙 | 3.8 | 划刀扣号,285 |
2017-18 | 建军90年 | 4.5 | 划刀带号,480 |
2017-20 | 十三运 | 2 | |
2017-24 | 张骞 | 3.8 | 划刀带号,285 |
2017-26 | 十九大 | 3.8 | |
2017-29 | 高铁 | 3.8 | 划刀带号,300 |
2018-08 | 红楼梦三 | 5.5 | |
2018-15 | 屈原 | 3.8 | 划刀抽签,290 |
2018-20 | 四景图 | 4.2 | |
2018-23 | 经济带 | 4.5 | 原封去皮,400 |
2018-34 | 18改革 | 3.8 | |
2019-06 | 西游记三 | 7.2 | 原封抽签,720 |
2019-12 | 世界邮展 | 3.6 | 划刀扣号,400 |
2019-16 | 五岳图 | 6.7 | 原封扣号,730 |
2019-19 | 鲁班 | 5 | 划刀扣号,540 |
2019-21 | 大湾区 | 4.8 | 划刀抽签3盒,500 |
2019-23 | 建国70年 | 6.3 | 划刀带号,680 |
2020-07 | 八邮 | 3.7 | 划刀抽签,410 |
2020-09 | 红楼梦四 | 8.3 | |
2020-14 | 莫高窟 | 5.2 | 划刀抽签,560 |
2020-16 | 故宫二 | 5 | |
2020-18 | 华佗 | 4 | 划刀抽签,440 |
2021-04 | 五牛图 | 9.5 | |
2021-12 | 冬奥场馆 | 4 | |
2021-19 | 十四运会 | 2.7 | |
2021-20 | 江山多娇 | 28 | |
2021-28 | 动物三 | 6 | |
2022-03 | 红楼梦五 | 7.7 | |
2022-10 | 洞庭湖 | 3.9 | 划刀抽签,420 |
2022-23 | 56民族 | 5.3 | 划刀抽签,560 |
2022-24 | 张仲景 | 3.8 | 划刀抽签,410 |
2023-05 | 西游记五 | 7.4 | |
2023-10 | 货郎图 | 6.4 | |
2023-11 | 桥梁建设 | 4.2 | |
2023-27 | 平遥古城 | 3.5 | |
2024-14 | 封神演义 | 17 | |
2024-16 | 莫高窟二 | 10 | |
3元差品 | 打折型张 | 1.4 | |
5元差品 | 打折型张 | 2.3 | |
6元差品 | 打折型张 | 2.8 | |
8元差品 | 打折型张 | 3.8 | |
50元差品 | 打折型张 | 25.5 | |
原封型张未特别说明品相的都是全品,没写具体数量的都有5盒以上。交易前必须先电话联系,以电话联系后,我的回帖确认为准。我的淘宝店:中国型张收藏社。100元起售,1000元以下不包邮。 |