█████便宜卖:1997年、2000年邮票多个品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 |
1997-1 | 二轮牛 | 1.40 | 36 | 50.4 |
1997-2 | 普查 | 0.43 | 160 | 68.8 |
1997-4 | 潘天寿 | 3.60 | 40 | 144 |
1997-5 | 茶 | 2.40 | 151 | 362.4 |
1997-6 | 内蒙古 | 1.25 | 19 | 23.75 |
1997-7 | 珍禽 | 2.70 | 106 | 286.2 |
1997-8 | 侗族 | 1.80 | 15 | 27 |
1997-10 | 港归 | 1.00 | 128 | 128 |
1997-10M | 香港型张 | 3.80 | 18 | 68.4 |
1997-11 | 五台山 | 3.00 | 90 | 270 |
1997-12 | 建军 | 5.10 | 34 | 173.4 |
1997-13M | 寿山型张 | 3.80 | 12 | 45.6 |
1997-14 | 十五大 | 1.50 | 400 | 600 |
1997-15M | 八运会型张 | 1.10 | 23 | 25.3 |
1997-16 | 黄山 | 6.90 | 25 | 172.5 |
1997-17 | 花卉 | 1.30 | 15 | 19.5 |
1997-20 | 澳门 | 2.10 | 15 | 31.5 |
1997-21 | 水浒五 | 5.70 | 33 | 188.1 |
1997-21M | 水浒五型张 | 4.10 | 12 | 49.2 |
1997-22 | 钢产量 | 0.90 | 15 | 13.5 |
1997-23 | 截流 | 0.60 | 42 | 25.2 |
1997-24 | 电信 | 1.90 | 15 | 28.5 |
2000-2 | 春节 | 2.35 | 70 | 164.5 |
2000-2M | 春节型张 | 3.85 | 13 | 50.05 |
2000-3 | 动物一 | 9.95 | 27 | 268.65 |
2000-4 | 龙文物 | 12.95 | 4 | 51.8 |
2000-5M | 五邮型张 | 3.85 | 10 | 38.5 |
2000-6 | 木兰 | 1.65 | 120 | 198 |
2000-7 | 大桥 | 2.75 | 40 | 110 |
2000-8 | 大理 | 2.75 | 40 | 110 |
2000-9 | 塔尔寺 | 2.75 | 40 | 110 |
2000-10 | 伴侣 | 0.55 | 45 | 24.75 |
2000-12 | 陈云 | 3.15 | 120 | 378 |
2000-13 | 马奶壶 | 0.95 | 70 | 66.5 |
2000-14 | 崂山 | 2.75 | 40 | 110 |
2000-14M | 崂山型张 | 2.75 | 60 | 165 |
2000-15 | 小鲤鱼联票 | 3.85 | 40 | 154 |
2000-16 | 特区联票 | 3.45 | 90 | 310.5 |
2000-17M | 奥运型张 | 3.85 | 14 | 53.9 |
2000-18 | 滨海 | 0.95 | 40 | 38 |
2000-19 | 木偶 | 0.95 | 65 | 61.75 |
2000-20 | 思想家 | 6.95 | 5 | 34.75 |
2000-21 | 中山 | 2.95 | 20 | 59 |
2000-22 | 飞船 | 4.45 | 25 | 111.25 |
2000-23 | 气象 | 2.75 | 40 | 110 |
2000-24 | 君子兰 | 2.75 | 30 | 82.5 |
2000-24M | 君子兰型张 | 3.15 | 16 | 50.4 |
2000-25 | 古钟 | 2.75 | 35 | 96.25 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
中通快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。