缩普ASG评级片销售清单(2024.2.12)
序号 | 品名 | 85分单价 | 88分单价 | 90分单价 | 95分单价 | ||
1 | 雪莲 | 400 | |||||
2 | 九寨沟 | 220 | 260 | ||||
3 | 金翅鸟 | 220 | 260 | 380 | |||
4 | 灵璧石 | 220 | |||||
5 | 移动通信 | 300 | |||||
6 | 生肖猴 | ||||||
7 | 大成殿 | 500 | |||||
8 | 雁荡山 | 240 | 380 | ||||
9 | 黄龙争艳池 | 220 | 380 | 3000 | |||
10 | 蒙山 | 220 | 260 | 380 | 3000 | ||
11 | 赛车场 | 880 | |||||
12 | 悬空寺 | 260 | 380 | 3000 | |||
13 | 大唐(错片) | 220 | |||||
大唐T变L | 80分,单价400 | ||||||
大唐T变L | 400 | ||||||
大唐点点红 | 1000 | ||||||
14 | 万佛湖 | 220 | 300 | 580 | |||
15 | 黄果树 | 240 | 300 | 580 | |||
16 | 长城 | 240 | 300 | 580 | 5000 | ||
17 | 彩虹桥 | 580 | 880 | 2000 | |||
18 | 张家界 | 400 | 580 | 880 | |||
19 | 青城秀色 | 240 | 300 | ||||
20 | 明孝陵 | 500 | |||||
21 | 无锡灵山 | 300 | |||||
22 | 总统府 | 240 | 300 | 580 | |||
23 | 莫高窟 | 240 | 300 | ||||
24 | 岷江春色 | 220 | 300 | 550 | |||
25 | 红螺寺 | 500 | 700 | 880 | |||
26 | 龙华塔 | 220 | |||||
27 | 天子山 | 220 | 280 | ||||
28 | 云台山 | 220 | |||||
29 | 殷墟 | 220 | |||||
30 | 海洋世界 | 220 | 280 | ||||
31 | 龙门石窟 | 580 | 880 | 2000 | 6000 | ||
32 | 中山陵 | 220 | 280 | ||||
33 | 城运会 | 220 | 280 | 380 |
备注:1.表中所有品种,购买数量为1枚可直接确认,超过1枚的电联后确认;
2.可以联系同分、不同分交换。
3.开新帖,旧帖结束。