2023-09-07出售型张
编号 | 品种 | 散张售价 | 原封售价 |
1992-08 | 奥运会 | 5 | |
1992-11 | 壁画 | 4.5 | 原封带号,450 |
1993-07 | 竹子 | 3.5 | 原封带号,310 |
1993-13 | 龙门石窟 | 3.5 | |
1993-17 | 毛泽东 | 9 | |
1994-10 | 王昭君 | 4 | |
1994-12 | 武陵源 | 2.2 | 原封带号,220 |
1994-16 | 万国邮盟 | 2 | 原封带号,200 |
1994-17 | 三国(四) | 4 | |
1994-18 | 长江三峡 | 3.7 | 原封带号,350 |
1994-19 | 四邮联 | 2 | 原封带号,200 |
1994-21 | 古塔 | 4.5 | |
1995-07 | 世乒赛 | 15 | |
1995-12 | 太湖 | 4 | 原封带号,350 |
1995-19 | 桂花 | 3.3 | |
1996-04 | 邮政百年 | 4.5 | |
1996-11 | 宝鼎 | 4 | |
1996-11 | 宝鼎无齿 | 12.5 | |
1996-20 | 千手观音 | 5 | |
1996-26 | 浦东 | 9.5 | |
1997-10 | 香港回归 | 5.5 | 原封带号1盒,410 |
1997-10 | 香港金箔 | 30 | |
1997-13 | 寿山石雕 | 6 | |
1997-15 | 八运会 | 1.8 | 原封带号,200 |
1997-16 | 黄山 | 10 | |
1997-21 | 水浒(五) | 6 | |
1998-06 | 九寨沟 | 5.5 | 原封扣号1盒,410 |
1998-16 | 草原 | 5.5 | 原封带号1盒,410 |
1998-18 | 三国(五) | 5.5 | |
1998-23 | 炎帝陵 | 2.2 | 原封带号,240 |
1998-29 | 海底 | 10 | |
1999-07 | 九龙壁 | 6 | |
1999-09 | 万国邮政 | 5.5 | 原封带号1盒,420 |
1999-18 | 澳门回归 | 5.5 | 原封带号1盒,420 |
1999-18 | 澳门金箔 | 28 | |
2000-02 | 春节 | 5.5 | |
2000-03 | 动物一 | 13 | |
2000-05 | 五邮联 | 5.5 | 原封带号1盒,420 |
2000-14 | 崂山 | 4 | 原封扣号,350 |
2000-17 | 奥运会 | 5.5 | |
2000-24 | 君子兰 | 4.5 | |
2001-04 | 动物二 | 9.5 | |
2001-07 | 聊斋(一) | 5.5 | 原封带号,520 |
2001-08 | 武当山 | 5.5 | |
2001-13 | 黄果树 | 5.5 | 原封带号,430 |
2001-17 | 二滩电站 | 5.5 | |
2001-18 | 兜兰 | 4 | |
2001-24 | 九运会 | 2.5 | 原封开盒,230 |
2001-28 | 青藏铁路 | 6 | 原封带号,420 |
2002-05 | 步撵图 | 12.5 | |
2002-09 | 丽江古城 | 3.5 | 原封扣号,340 |
2002-12 | 黄河 | 5.5 | 原封扣号,430 |
2002-13 | 大足石刻 | 5.5 | 原封扣号,430 |
2002-21 | 壶口瀑布 | 30 | |
2003-04 | 百合花 | 7.5 | 边缘微黄,650 |
2003-07 | 乐山大佛 | 9 | 原封带号,900 |
2003-08 | 鼓浪屿 | 5 | |
2003-09 | 聊斋(三) | 7.5 | |
2003-16 | 民运会 | 4 | 原封扣号,400 |
2003-22 | 南水北调 | 7.5 | |
2004-02 | 桃花坞 | 4 | |
2004-06 | 孔雀开屏 | 4.5 | |
2004-15 | 八仙过海 | 6 | |
2004-17 | 邓小平 | 5 | |
2005-04 | 杨家埠 | 4 | |
2005-13 | 郑和 | 4.5 | |
2005-16 | 抗战60年 | 4.5 | 原封带号1盒,400 |
2005-22 | 十运会 | 4.5 | |
2006-02 | 武强年画 | 7.5 | |
2006-08 | 云冈石窟 | 9 | |
2006-25 | 红军长征 | 9 | 划刀带号,1050 |
2006-30 | 和谐铁路 | 21 | |
2007-04 | 绵竹全张 | 4 | |
2007-11 | 内蒙 | 2.4 | 原封带号,240 |
2007-20 | 六邮联 | 4 | 原封带号,340 |
2007-29 | 十七大 | 5.5 | |
2007-32 | 鸟巢 | 7.5 | |
2008-02 | 朱仙镇 | 4 | |
2008-04 | 中国鸟 | 5.2 | 原封带号,500*2 |
2008-06 | 火炬 | 3.8 | |
2008-11 | 千岛湖 | 3 | |
2008-10 | 颐和园 | 4.5 | |
2008-19 | 奥博会 | 4.2 | |
2008-28 | 改革开放 | 4.3 | 划刀带号,400 |
2009-02 | 漳州年画 | 4 | 划刀带号,370 |
2009-07 | 洛阳牡丹 | 5.5 | 划刀带号,550 |
2009-18 | 黄龙 | 4.5 | 扣号2盒,380 |
2009-25 | 国庆 | 7.5 | |
2009-23 | 大运河 | 4.2 | 原封扣号,370 |
2009-24 | 十一运会 | 2.1 | |
2010-03 | 世博园 | 4.2 | 4盒扣号 ,370 |
2010-04 | 梁平年画 | 4 | |
2010-22 | 三孔 | 4.5 | |
2010-23 | 香格里拉 | 5.5 | |
2011-12 | 云锦 | 4.5 | |
2011-16 | 建党90年 | 5 | |
2011-23 | 关公 | 7 | |
2011-24 | 辛亥革命 | 4 | |
2011-26 | 美好家园 | 4 | |
2011-27 | 天津海滨 | 4 | 原封带号,380 |
2011-29 | 渔秋图 | 4.2 | |
2012-19 | 丝绸之路 | 4.5 | |
2012-21 | 和田玉 | 4 | |
2012-22 | 三星堆 | 4.6 | |
2012-26 | 十八大 | 5.5 | |
2013-08 | 捣练图 | 6 | |
2013-10 | 七邮联 | 4.2 | 划刀带号,350 |
2013-14 | 金铜佛 | 4.2 | |
2013-16 | 龙虎山 | 4.2 | |
2013-19 | 十二运 | 2.2 | |
2013-25 | 中国梦一 | 6 | |
2014-04 | 浴马图 | 6 | |
2014-10 | 唐卡 | 4.2 | |
2014-14 | 红楼梦一 | 5.5 | |
2014-18 | 诸葛亮 | 4.5 | |
2014-22 | 中国梦二 | 4.5 | |
2015-05 | 挥扇仕女图 | 6 | |
2015-08 | 西游记一 | 5 | |
2015-15 | 中国梦三 | 4 | |
2015-16 | 包公 | 4.2 | |
2015-20 | 抗战70年 | 4.2 | 原封带号,350 |
2016-05 | 高逸图 | 4 | |
2016-14 | 迪士尼 | 2.4 | 原封抽半签,230 |
2016-15 | 红楼梦二 | 4 | 原封带号,360 |
2016-24 | 玄奘 | 4 | 划刀抽签,310 |
2016-26 | 海上丝绸 | 5 | 划刀带号,450 |
2016-33 | 宁南邮展 | 3.2 | 划刀带号,310 |
2017-05 | 京津冀 | 2.8 | 划刀带号,270 |
2017-11 | 恐龙 | 3.2 | 划刀带号,310 |
2017-18 | 建军90年 | 5.5 | 划刀带号,560 |
2017-20 | 十三运 | 2 | 划刀扣号,210 |
2017-24 | 张骞 | 3.2 | 划刀带号,310 |
2017-26 | 十九大 | 4 | |
2017-29 | 高铁 | 4 | 划刀带号,330 |
2018-08 | 红楼梦三 | 5.6 | 划刀带号,560 |
2018-15 | 屈原 | 4 | 划刀抽签,330 |
2018-20 | 四景图 | 5.6 | |
2018-23 | 经济带 | 5 | 原刀,450 |
2018-34 | 18改革 | 4.5 | |
2019-06 | 西游记三 | 7.2 | 原封去皮,720 |
2019-12 | 世界邮展 | 4.2 | 划刀扣号,435 |
2019-16 | 五岳图 | 8.5 | 原刀,850 |
2019-19 | 鲁班 | 5.6 | 划刀扣号,570 |
2019-21 | 大湾区 | 6 | 划刀抽签,620 |
2019-23 | 建国70年 | 10 | 划刀带号,1010 |
2020-07 | 八邮 | 5.1 | 划刀抽签,530 |
2020-09 | 红楼梦四 | 10 | 带号不划刀,1040 |
2020-14 | 莫高窟 | 6 | 划刀抽签,610 |
2020-16 | 故宫二 | 5.8 | 划刀带号,670 |
2020-18 | 华佗 | 5.1 | 划刀抽签,530 |
2021-04 | 五牛图 | 14.6 | |
2021-12 | 冬奥场馆 | 5.2 | |
2021-19 | 十四运会 | 4.1 | |
2021-20 | 江山多娇 | 30 | |
2021-28 | 动物三 | 6.8 | |
2022-03 | 红楼梦五 | 11.2 | |
2022-10 | 洞庭湖 | 5.9 | 划刀抽签,610 |
2022-23 | 56民族 | 6.8 | 划刀抽签,700 |
2022-24 | 张仲景 | 5.6 | 划刀带号,640 |
2023-05 | 西游记五 | 9.5 | |
2023-10 | 货郎图 | 11 | |
2023-11 | 桥梁建设 | 6.5 | |
3元差品 | 打折型张 | 1.5 | |
5元差品 | 打折型张 | 2.45 | |
6元差品 | 打折型张 | 2.9 | |
8元差品 | 打折型张 | 3.9 | |
50元差品 | 打折型张 | 26 | |
原封型张未特别说明品相的都是全品,没写具体数量的都有5盒以上。交易前必须先电话联系,以电话联系后,我的回帖确认为准。我的淘宝店:中国型张收藏社。500元起售,1200元以下不包邮。 |