2022-08-12出售型张
编号 | 品种 | 散张售价 | 原封售价 |
1992--08 | 奥运会 | 5 | |
1992--11 | 壁画 | 5 | 原封开盒,450 |
1993--07 | 竹子 | 4.2 | |
1993--13 | 龙门石窟 | 4.2 | |
1993--17 | 毛泽东 | 14 | |
1994--10 | 王昭君 | 5 | 原封带号,450 |
1994--12 | 武陵源 | 2.8 | |
1994--16 | 万国邮盟 | 2.7 | 原封带号,260 |
1994--17 | 三国(四) | 4.8 | |
1994--18 | 长江三峡 | 4.5 | 原封带号,390 |
1994--19 | 四邮联 | 2.7 | 原封带号,250 |
1994--21 | 古塔 | 5.5 | 1盒带号,650 |
1995--07 | 世乒赛 | 20 | |
1995--12 | 太湖 | 4.5 | |
1995--19 | 桂花 | 4.5 | |
1996--04 | 邮政百年 | 6 | 原封带号,500 |
1996--11 | 宝鼎 | 4.5 | |
1996--11 | 宝鼎无齿 | 16 | 原封开盒,1500 |
1996--20 | 千手观音 | 6.5 | |
1996--26 | 浦东 | 14 | |
1997--10 | 香港回归 | 5.5 | 原封带号,430 |
1997--10 | 香港金箔 | 33 | |
1997--13 | 寿山石雕 | 6 | |
1997--15 | 八运会 | 2.4 | 原封带号,240 |
1997-16 | 黄山 | 11 | |
1997--21 | 水浒(五) | 6.5 | |
1998--06 | 九寨沟 | 5.5 | 原封扣号,410 |
1998--16 | 草原 | 5.5 | |
1998--18 | 三国(五) | 5.5 | |
1998--23 | 炎帝陵 | 2.7 | 原封带号,260 |
1998--29 | 海底 | 11 | |
1999--07 | 九龙壁 | 6 | |
1999--09 | 万国邮政 | 6 | |
1999--18 | 澳门回归 | 5.5 | 原封带号,450 |
1999--18 | 澳门金箔 | 30 | |
2000--02 | 春节 | 5.5 | |
2000--03 | 动物一 | 15 | |
2000--05 | 五邮联 | 5.5 | 原封带号,450 |
2000--14 | 崂山 | 4.5 | 原封扣号,380 |
2000--17 | 奥运会 | 5.5 | 原封带号,450 |
2000--24 | 君子兰 | 6 | |
2001--04 | 动物二 | 11 | |
2001--07 | 聊斋(一) | 6.8 | |
2001--08 | 武当山 | 5.5 | |
2001--13 | 黄果树 | 5.5 | 1盒扣号,450 |
2001--17 | 二滩电站 | 5.5 | |
2001--18 | 兜兰 | 4.8 | |
2001--24 | 九运会 | 2.8 | 原封开盒,250 |
2001--28 | 青藏铁路 | 6 | 原封带号,460 |
2002--05 | 步撵图 | 17 | |
2002--09 | 丽江古城 | 5 | 1盒带号,500 |
2002--12 | 黄河 | 6 | |
2002--13 | 大足石刻 | 6 | |
2002--21 | 壶口瀑布 | 32 | |
2003--04 | 百合花 | 11 | 边缘微黄,800 |
2003--07 | 乐山大佛 | 10.5 | 原封带号,960 |
2003--08 | 鼓浪屿 | 8 | |
2003--09 | 聊斋(三) | 11 | |
2003--16 | 民运会 | 6 | 1盒忖纸发黄,550 |
2003--22 | 南水北调 | 10.5 | |
2004--02 | 桃花坞 | 5 | |
2004--06 | 孔雀开屏 | 4.8 | 原封扣号,400 |
2004--15 | 八仙过海 | 7.5 | |
2004--17 | 邓小平 | 7.5 | |
2005--04 | 杨家埠 | 5 | |
2005--13 | 郑和 | 4.8 | |
2005--16 | 抗战60年 | 4.8 | |
2005--22 | 十运会 | 5.5 | |
2006--02 | 武强年画 | 12 | |
2006--08 | 云冈石窟 | 11 | |
2006--25 | 红军长征 | 11 | 划刀带号,1350 |
2006-30 | 和谐铁路 | 40 | |
2007--04 | 绵竹全张 | 4.8 | |
2007--11 | 内蒙 | 3.3 | 原封带号,380 |
2007--20 | 六邮联 | 4.2 | |
2007--29 | 十七大 | 7 | |
2007--32 | 鸟巢 | 9 | |
2008--02 | 朱仙镇 | 5 | |
2008--04 | 中国鸟 | 6 | |
2008--06 | 火炬 | 5 | |
2008--11 | 千岛湖 | 4.2 | |
2008--10 | 颐和园 | 5 | |
2008--19 | 奥博会 | 4.6 | |
2008--28 | 改革开放 | 4.6 | |
2009--02 | 漳州年画 | 4.8 | |
2009--07 | 洛阳牡丹 | 7.5 | |
2009--18 | 黄龙 | 6 | |
2009--25 | 国庆 | 8.5 | |
2009--23 | 大运河 | 5 | 原封扣号,420 |
2009--24 | 十一运会 | 2.7 | |
2010--03 | 世博园 | 4.5 | 4盒扣号 ,400 |
2010--04 | 梁平年画 | 4.5 | |
2010--22 | 三孔 | 6.5 | |
2010--23 | 香格里拉 | 6.5 | |
2011--12 | 云锦 | 6 | |
2011--16 | 建党90年 | 6.5 | |
2011--23 | 关公 | 8 | |
2011--24 | 辛亥革命 | 4.5 | |
2011--26 | 美好家园 | 4.5 | |
2011--27 | 天津海滨 | 4.8 | 原封带号,400 |
2011--29 | 渔秋图 | 5 | |
2012--19 | 丝绸之路 | 5.5 | |
2012--21 | 和田玉 | 4.8 | |
2012--22 | 三星堆 | 5 | |
2012--26 | 十八大 | 7.5 | |
2013--08 | 捣练图 | 7 | |
2013--10 | 七邮联 | 4.2 | 划刀带号,400 |
2013--14 | 金铜佛 | 4.8 | |
2013--16 | 龙虎山 | 4.2 | |
2013--19 | 十二运 | 3 | |
2013--25 | 中国梦一 | 8 | |
2014--04 | 浴马图 | 8 | |
2014--10 | 唐卡 | 4.5 | 原封带号,400 |
2014--14 | 红楼梦一 | 6 | |
2014--18 | 诸葛亮 | 5 | 划刀带号,480 |
2014--22 | 中国梦二 | 5.5 | |
2015--05 | 挥扇仕女图 | 7 | |
2015--08 | 西游记一 | 5.5 | |
2015--15 | 中国梦三 | 4.5 | |
2015--16 | 包公 | 4.5 | |
2015--20 | 抗战70年 | 4.5 | |
2016--05 | 高逸图 | 4.5 | |
2016--14 | 迪士尼 | 3 | 原封抽半签,270 |
2016--15 | 红楼梦二 | 4.5 | |
2016--24 | 玄奘 | 4.2 | 划刀抽签,320 |
2016--26 | 海上丝绸 | 4.6 | 划刀带号,460 |
2016--33 | 宁南邮展 | 4.2 | 划刀抽签,320 |
2017--05 | 京津冀 | 3.5 | 划刀带号,300 |
2017--11 | 恐龙 | 4.2 | 划刀抽签,320 |
2017--18 | 建军90年 | 7 | 划刀带号,700 |
2017--20 | 十三运 | 2 | 原刀,200 |
2017--24 | 张骞 | 4.2 | 划刀抽签,320 |
2017--26 | 十九大 | 5 | |
2017--29 | 高铁 | 4.2 | 划刀带号,360 |
2018--08 | 红楼梦三 | 6 | 原封扣号,550 |
2018--15 | 屈原 | 4.5 | 划刀抽签,350 |
2018--20 | 四景图 | 6.6 | 原刀,660 |
2018--23 | 经济带 | 5 | 划刀带号,500 |
2018-34 | 18改革 | 5 | |
2019--06 | 西游记三 | 6.5 | 原刀,650 |
2019--12 | 世界邮展 | 5.5 | 划刀扣号,550 |
2019--16 | 五岳图 | 9.1 | 原刀,910 |
2019--19 | 鲁班 | 6.5 | 划刀扣号,650 |
2019-21 | 大湾区 | 6.2 | 划刀带号,700 |
2019--23 | 建国70年 | 11.5 | 划刀带号,1160 |
2020--09 | 红楼梦四 | 9.2 | 划刀带号,920 |
2020--07 | 八邮 | 5.9 | 划刀抽签,590 |
2020--16 | 故宫二 | 6.8 | |
2020--18 | 华佗 | 5.8 | 划刀抽签,580 |
2020--14 | 莫高窟 | 6.6 | 划刀带号,720 |
2021--04 | 五牛图 | 13 | |
2021--12 | 冬奥场馆 | 5.6 | |
2021--19 | 十四运会 | 3.8 | |
2021--20 | 江山多娇 | 18.5 | |
2021--28 | 动物三 | 6.5 | |
2022--03 | 红楼梦五 | 11 | |
2022--10 | 洞庭湖 | 6.4 | |
3元差品 | 打折型张 | 1.8 | |
5元差品 | 打折型张 | 2.5 | |
6元差品 | 打折型张 | 3 | |
8元差品 | 打折型张 | 4 | |
50元差品 | 打折型张 | 26 | |
原封型张未特别说明品相的都是全品,没写具体数量的都有5盒以上。交易前必须先电话联系,以电话联系后,我的回帖确认为准。我的淘宝店:中国型张收藏社。500元起售,1200元以下不包邮。 |