
| 品种 1、98-18澳门回归 |
数量 5 |
价格 4 |
| 2、97-10香港回归 | 27 | 4 |
| 3、06-2武强 | 18 | 8.5 |
| 4、00-2春节 | 21 | 4 |
| 5、16-26海丝路 | 6 | 3.4 |
| 6、99-7邮展 | 1 | 4 |
| 7、99-7澳门50元4枚 | 4 | 24 |
| 8、97-10香港50元7枚 | 7 | 26 |
| 9、94-19四邮8枚 | 8 | 1.8 |
| 10、07-32鸟巢5枚 | 5 | 6.5 |
| 11、00-17申奥9枚 | 9 | 3.8 |
| 12、93-7竹子7枚 | 7 | 2.8 |
| 13、09-25国庆2枚 | 2 | 9 |
| 14、十七大3枚 | 3 | 5.3 |
| 15、改革30年27 | 27 | 3.2 |
| 16、建党90年1枚 | 1 | 6.5 |
| 17、01-7聊斋11枚 | 11 | 4.7 |
| 18、丝绸之路6枚 | 6 | 4.3 |
| 19、03-8鼓浪屿7枚 | 7 | 6 |
| 20、13-14金铜佛3枚 | 3 | 3.4 |
| 21、14-22梦二3枚 | 3 | 4 |
| 22、梦一13枚 | 13 | 7 |
| 23、16-5高逸图19枚 | 19 | 3.4 |
| 24、20-14莫高窟17枚 | 17 | 5.8 |
| 24、12-26十八大4枚 | 4 | 6.5 |
| 25、08-2朱仙镇52枚 | 52 | 3.4 |
| 26、16-14迪士尼44枚 | 44 | 2.5 |
| 27、20-18华佗16枚 | 16 | 4.8 |
| 28、15-16包拯7枚 | 7 | 3.1 |
| 29、13-10七邮16枚 | 16 | 3 |
| 30、07-20六邮3枚 | 3 | 3 |
| 31、13-16龙虎山8枚 | 8 | 3 |
| 32、94-12武陵源3枚 | 3 | 1.9 |
| 33、94-21古塔8枚 | 8 | 4 |
| 34、 93-13龙门石窟 | 6 | 3.0 |
| 35、95-6桂花2枚 | 2 | 3.2 |
| 36、00-5五邮4枚 | 4 | 3.7 |
| 37、95-7世乒赛3枚 | 3 | 15 |
| 38、02-2漳州7枚 | 7 | 3.4 |
| 39、05-2杨家埠3枚 | 3 | 3.4 |
| 40、19-19鲁班2枚 | 2 | 4.3 |
| 41、96-4邮政百年1枚 | 1 | 4 |
| 42、02-5步图11枚 | 11 | 11 |
| 43、96-11宝鼎无齿15 | 15 | 12.5 |
| 44、00-24君子兰2枚 | 2 | 4 |
| 45、94-10昭君21枚 | 21 | 4.2 |





评分
查看




