最佳邮票特供小型张小全张
| 发行量 | 评选张图片 | 最高价 | 现价格 |
|
(第一组27届)长征评选小全张 | 13万枚 |
| 大 约2800元 | 200元 |
|
(第二组28届)十七大评选小全张 | 20万枚 |
| 约860元 | 55元 |
|
(第三组29届)改革评选小型张 | 10万枚 |
| 大约2300元 | 80元 |
|
(第四组30届)图书评选小全张 | 12万枚 |
| 大约2200元 | 85元 |
|
(第五组31届)朱熹评选小全张 | 12万枚 |
| 大约2600元 | 105元 |
|
(第六组32届)建党评选小型张 | 10万枚 |
| 大约1800元 | 100元 |
|
(第七组33届)十八大评选小型张 | 8 万枚 |
| 大约8500元 | 240元 |
|
(第八组34届)中国梦评选小全张 | 9万枚 |
| 大约2600元 | 180元 |
|
(第九组35届)长江评选小全张 | 15万枚 |
| 大约160元 | 60元 |
|
(第十组36届)抗战评选小全张 | 15万枚 |
| 大约160元 | 65元 |
|
(第十一组37届)红候评选小全张 | 15万枚 |
| 大约850元 | 300元 |
|
(第十二组38届)十九大评选小型张 | 15万枚 |
| 大约160元 | 75元 |
|
(第十三组39届)山水图评选小全张 | 14万枚 |
| 大约130元 | 78元 |
|
(第十四组40届)建国评选小型张 | 13万 |
| 大约220元 | 110元 |
|
(第十五组41届)抗议评选小全张 |
|
|
| 290元 |