全品 | 一般品 | |||||
| 价格 | 数量 | 总价 | 单价 | 数量 | 总价 |
J47歌舞 | 25.0 | 1 | 25 |
|
|
|
J71乒乓球(断开两套) | 15.0 | 2 | 30 |
|
|
|
J75聂耳 |
|
|
| 2.8 | 1 | 2.8 |
J78人口 |
|
|
| 2.2 | 1 | 2.2 |
J87郭沫若 |
|
|
| 4.8 | 1 | 4.8 |
J89京汉铁路 |
|
| 0 | 5.0 | 1 | 5.0 |
J90马克思 | 7.0 | 1 | 7 |
|
|
|
J91通信年 | 2.0 | 1 | 2 |
|
|
|
J93六届人大 两套 | 24.0 | 2 | 48 |
|
|
|
J95妇女 | 2.0 | 1 | 2 |
|
|
|
J100任弼时 | 2.0 | 2 | 4 |
|
|
|
J101任弼时 |
|
|
| 2.8 | 1 | 2.8 |
J103奥运 | 6.0 | 1 | 6 |
|
|
|
J104中日 | 2.8 | 1 | 2.8 |
|
|
|
J105建国 | 6.0 | 1 | 6 |
|
|
|
J107遵义会议 |
|
| 0 | 6.4 | 1 | 6.4 |
J108妇女(方联) | 1.5 | 4 | 6 |
|
|
|
J110青年 |
|
|
| 1.2 | 1 | 1.2 |
J112友人 |
|
|
| 3.2 | 1 | 3.2 |
J114徐悲鸿 六套 | 3.0 | 6 | 18 | 2.4 | 1 | 2.4 |
J116西藏 | 4.0 | 1 | 4 |
|
|
|
J118工运会 | 2.8 | 3 | 8.4 |
|
|
|
J121青运会 | 2.0 | 1 | 2 |
|
|
|
J122邹韬奋(方联) | 4.0 | 4 | 16 |
|
|
|
J124林伯渠 | 4.0 | 1 | 4 |
|
|
|
J126贺龙 | 13.0 | 2 | 26 |
|
|
|
J127李维汉 | 3.5 | 1 | 3.5 |
|
|
|
J129矛盾 | 3.5 | 1 | 3.5 |
|
|
|
J131教师节(方联) | 1.5 | 4 | 6 |
|
|
|
J139世界语(方联) | 1.4 | 5 | 7 |
|
|
|
J143十三大 | 2.5 | 1 | 2.5 |
|
|
|
J147七届人大 | 1.8 | 1 | 1.75 |
|
|
|
J151亚运会 | 2.5 | 2 | 5 |
|
|
|
J152中日 | 2.8 | 1 | 2.8 |
|
|
|
J153廖承志 | 2.8 | 1 | 2.8 |
|
|
|
J158五四 |
|
| 0 | 1.2 | 2 | 2.4 |
J159议会 | 1.5 | 1 | 1.5 |
|
|
|
J177南极(方联) | 1.5 | 4 | 6 |
|
|
|
J179陈胜(方联) | 1.5 | 4 | 6 |
|
|
|
J180猿人 | 1.5 | 4 | 6 |
|
|
|
J181陈毅(方联) | 5.5 | 16 | 88 |
|
|
|
J182辛亥名人 | 2.8 | 3 | 8.4 |
|
|
|
J183陶行知 | 2.0 | 1 | 2 |
|
|