以文本方式查看主题
- 投资资讯网交易在线 (http://www5.pm001.net/index.asp)
-- 小型张/小全张 (http://www5.pm001.net/list.asp?boardid=30)
---- 求购一些型张 (http://www5.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=31100518)
|
-- 作者:郑州李
-- 发布时间:2023/9/11 14:04:00
-- 求购一些型张
自己零售用,一定要保证品相,避免尴尬。各要100枚编号 | 品种 | 散张收价 |
| | 1995-7世乒赛10 96千手观音 4
1997-21 水浒金粉亮4 | |
| | | 2000--02 | 春节 | 3.8 |
| |
| | | | | 2000--03 | 动物一 | 10 |
| | 2000--05 | 五邮联 | 3.8 |
| |
| | | | | 2000--17 | 奥运会 | 3.8 |
| | 2000--24 | 君子兰 | 3.2 |
| | 2001--04 | 动物二 | 6.5 |
| | 2001--07 | 聊斋(一) | 3.8 |
| | 2001--08 | 武当山 | 3.7 |
| | 2001--13 | 黄果树 | 3.85 |
| | 2001--17 | 二滩电站 | 3.7 |
| | 2001--18 | 兜兰 | 2.8 |
| |
| | | | | 2001--28 | 青藏铁路 | 3.8 |
| | 2002--05 | 步撵图 | 11.5 |
| | 2002--09 | 丽江古城 | 2.3 |
| | 2002--12 | 黄河 | 3.8 |
| | 2002--13 | 大足石刻 | 3.8 |
| | 2002--21 | 壶口瀑布 | 20 |
| | 2003--04 | 百合花 | 6 |
| | 2003--07 | 乐山大佛 | 7。1 |
| | 2003--08 | 鼓浪屿 | 3.4 |
| | 2003--09 | 聊斋(三) | 5.2 |
| | 2003--16 | 民运会 | 2 | | | 2003--22 | 南水北调 | 4.5 | | | 2004--02 | 桃花坞 | 2.7 | | | 2004--06 | 孔雀开屏 | 2.8 | | | 2004--15 | 八仙过海 | 5金粉一定要好,没有指纹 | | | 2004--17
| 邓小平 | 4.2金粉一定要好,没有指纹
|
2004-24边陲小全张 6.2 2004-26清明上河图 15 | | 2005--04 | 杨家埠 | 2.6 |
| |
| | | | | 2005--16 | 抗战60年 | 2.85 |
| | 2005-20十大将 M14 | | | | |
| | | | | 2006--08 | 云冈石窟 | 7。5 金亮 |
| | 2006--25 | 红军长征 | 7 |
| | 2006--30 | 和谐铁路 | 15 |
| | 2007--04 | 绵竹全张 | 2.7 | | | 2007--11 | 内蒙 | 1.5 |
| | 2007--20 | 六邮联 | 2.75 |
| | 2007--29 | 十七大 | 3.4 |
| | 2007--32 | 鸟巢 | 5.6 | | | 2008--02 | 朱仙镇 | 2.8 |
| | 2008--04 | 中国鸟 | 4 |
| | 2008--06 | 火炬 | 2.6 |
| | 2008--11 | 千岛湖 | 2 |
| | 2008--10 | 颐和园 | 3 |
| | 2008--19 | 奥博会 | 2.8 |
| | 2008--28 | 08改革 | 3 |
| | 2009--02 | 漳州年画 | 2.7 |
| | 2009--07 | 洛阳牡丹 | 4 | | | 2009--18 | 黄龙 | 3 |
| | 2009--25 | 国庆 | 5.6 |
| | 2009--23 | 大运河 | 2.8 |
| | 2009--24 | 十一运会 | 1.4 |
| | 2010--03 | 世博园 | 2.7 |
| | 2010--04 | 梁平年画 | 2.7 |
| | 2010--22 | 三孔 | 3 |
| | 2010--23 | 香格里拉 | 4 |
| | 2011--12 | 云锦 | 3 |
| | 2011--16 | 建党90年 | 4 |
| | 2011--23 | 关公 | 5 |
| | 2011--24 | 辛亥革命 | 2.8 |
| | 2011--26 | 美好家园 | 2.8 |
| | 2011--27 | 天津海滨 | 2.8 |
| | 2011--29 | 渔秋图 | 3 |
| | 2012--19 | 丝绸之路 | 3 | 金粉要好,不要有指纹 | | 2012--21 | 和田玉 | 2.4 |
| | 2012--22 | 三星堆 | 3 |
| | 2012--26 | 十八大 | 3.8 | 金粉要好,不要有指纹 | | 2013--08 | 捣练图 | 4.7 |
| | 2013--10 | 七邮 | 2.8 | | | 2013--14 | 金铜佛 | 2.9 |
| | 2013--16 | 龙虎山 | 2.8 |
| | 2013--19 | 十二运 | 1.3 | | | 2013--25 | 中国梦一 | 4.8 |
| | 2014--04 | 浴马图 | 4.2 |
| | 2014--10 | 唐卡 | 2.8 |
| | 2014--14 | 红楼梦一 | 3.8 |
| | 2014--18 | 诸葛亮 | 3 |
| | 2014--22 2014-20 | 中国梦二 长江完整版 | 3.2 7.5 |
| | 2015--05 | 挥扇仕女图 | 4.2 |
| | 2015--08 | 西游记一 | 3.5 |
| | 2015--15 | 中国梦三 | 2.8 |
| | 2015--16 | 包公 | 2.8 |
| | 2015--20 | 抗战70年 | 2.85 |
| | 2016--05 | 高逸图 | 3 |
| |
| | | | | 2016--15 | 红楼梦二 | 3 |
| | 2016--24 | 玄奘 | 2.85 | | | 2016--26 | 海上丝绸 | 3.7 | | | 2016--33 | 宁南邮展 | 2.8 | | | 2017--05 | 京津冀 | 1.9 | | | 2017--11 | 恐龙 | 2.85 | | | 2017--18 | 建军90年 | 3.9 | | | 2017--20 | 十三运 | 1.2 | | | 2017--24 | 张骞 | 2.85 | | | 2017--26 | 十九大 | 3 | | | 2017--29 | 高铁 | 2.88 | | | 2018--08 | 红楼梦三 | 4.6 | | | 2018--15 | 屈原 | 2.85 | | | 2018--20 | 四景图 | 4.8 | | | 2018--23 | 经济带 | 3.7 | | | 2018-34 | 18改革 | 3 |
| | 2019--06 | 西游记三 | 6 | | | 2019--12 | 世界邮展 | 2.8 |
| | 2019--16 | 五岳图 | 7 |
| | 2019--19 | 鲁班 | 3.5 |
| | 2019--21 | 大湾区 | 3.5 |
| | 2019--23 | 建国70年 | 6.8 |
| | 2020--09 | 红楼梦四 | 6.8 |
| | 2020--07 | 八邮 | 3.8 |
| | 2020--16 | 故宫二 | 4.3 |
| | 2020--18 | 华佗 | 3.3 |
| | 2020--14 | 莫高窟 | 4.3 |
| | 2021--04 | 五牛图 | 11 |
| | 2021--12 | 冬奥场馆 | 4.3 |
| | 2021--19 | 十四运会 | 2.8 | | | 2021--20 | 江山多娇 | 20 |
| | 2021--28 | 动物三 | 5 | | | 2022--03 | 红楼梦五 | 8 | | | 2022--10 | 洞庭湖 | 4,5 | | | 2022--23 | 56民族 | 4.5 |
| | 2022--24 | 张仲景 | 4
|
|
-- 作者:郑州李
-- 发布时间:2023/9/11 17:20:00
--
|
-- 作者:天高
-- 发布时间:2023/9/11 17:47:00
--
|
-- 作者:郑州李
-- 发布时间:2023/9/12 8:01:00
--
|
-- 作者:郑州李
-- 发布时间:2023/9/12 20:24:00
--
|
-- 作者:郑州李
-- 发布时间:2023/9/13 13:57:00
--
|
-- 作者:郑州李
-- 发布时间:2023/9/14 14:42:00
--
|