以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www5.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www5.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  便宜卖2011年,2014年的几十个品种。  (http://www5.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=33247891)

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2024/11/23 20:17:00

--  便宜卖2011年,2014年的几十个品种。
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500元加5元发快递。要5个品种以上不满500元也包快递。特别偏远的路费协商。
2011年的
序号 名称 单价 数量 小计
1 读书日 0.75 91 68 
2 京沪高铁 0.9 91 82 
3 无锡邮展 1.1 91 100 
4 远洋运输 1.1 91 100 
5 天文仪 1.1 91 100 
6 自行车 1.1 91 100 
7 辛亥革命100 1.15 91 105 
8 三轮兔 1.2 91 109 
9 良渚玉器 1.4 91 127 
10 西藏 1.65 91 150 
11 滨海新区 1.95 339 661 
12 西安园博会 2 91 182 
13 少数民族 2.18 91 198 
14 新华社 2.25 91 205 
15 美好家园 2.25 91 205 
16 凤翔 2.25 91 205 
17 飞机二 2.2 91 200 
18 曲艺 2.3 91 209 
19 11年早期领导人 2.7 91 246 
20 现代科学家五 2.8 91 255 
21 草书 2.9 91 264 
22 深圳大运会 3 91 273 
23 儒林外史 3.1 91 282 
24 清华大学 3.1 91 282 
25 坐具 3.2 91 291 
26 关公 3.4 91 309 
27 海外中华情 3.9 91 355 
28 建党90周年 4 91 364 
29 八十七神仙 4.5 91 410 
30 云锦 5 91 455 
31 云锦小全张 6.1 91 555 
2014年的
序号 名称 单价 套数 小计
1 亚太领导人 0.58 200 116 
2 青奥会套票 0.7 200 140 
3 三轮马 0.9 200 180 
4 鸿雁传书 1 200 200 
5 青岛园博会 1.1 200 220 
6 消费者权益 1.15 200 230 
7 中法 1.15 200 230 
8 极地科学考察 1.25 200 250 
9 教师节 1.25 200 250 
10 人大成立60 1.25 200 250 
11 航空航天博览会 1.7 200 340 
12 黄埔军校 1.7 200 340 
13 和平颂 1.8 200 360 
14 黄梅戏 1.9 200 380 
15 新疆建设兵团 1.9 200 380 
16 落月 2.15 200 430 
17 浴马图 2.4 200 480 
18 中国梦二 2.4 200 480 
19 孝道 2.45 200 490 
20 水果 2.5 200 500 
21 网络生活 2.5 200 500 
22 邓小平 2.55 200 510 
23 猛禽二 2.6 200 520 
24 2014科学家 3.6 200 720 
25 红楼梦 3.7 200 740 
26 大闹天宫 4.7 200 940 
27 长江无边 6.6 200 1320 

--  作者:瞎溜达的老王
--  发布时间:2024/11/23 20:16:00

--  
确认中法
--  作者:南京老姚
--  发布时间:2024/11/23 20:16:00

--  
曲艺
--  作者:qiujunjun1986
--  发布时间:2024/11/23 20:28:00

--  
1年早期领导人2.791246 

--  作者:qiujunjun1986
--  发布时间:2024/11/23 20:29:00

--  
自行车 少数民族
--  作者:3721
--  发布时间:2024/11/23 20:33:00

--  
三轮兔带荧光确认
--  作者:福州林宇翔
--  发布时间:2024/11/23 20:32:00

--  
确认极地教师节
--  作者:福州林宇翔
--  发布时间:2024/11/23 20:34:00

--  
确认大运会
--  作者:福州林宇翔
--  发布时间:2024/11/23 20:34:00

--  
11西藏
--  作者:天天高兴_tb
--  发布时间:2024/11/23 20:38:00

--  
清华
--  作者:3721
--  发布时间:2024/11/23 20:38:00

--  
清华大学要
--  作者:3721
--  发布时间:2024/11/23 20:39:00

--  
清华大学要
--  作者:陈炜
--  发布时间:2024/11/23 20:46:00

--  
西安园博,14孝道要


--  作者:hefei7462
--  发布时间:2024/11/23 20:46:00

--  
确认以上,剩余如下
2011年的
序号 名称 单价 数量 小计
1 读书日 0.75 91 68 
2 京沪高铁 0.9 91 82 
3 无锡邮展 1.1 91 100 
4 远洋运输 1.1 91 100 
5 天文仪 1.1 91 100 
6 辛亥革命100 1.15 91 105 
7 良渚玉器 1.4 91 127 
8 滨海新区 1.95 339 661 
9 新华社 2.25 91 205 
10 美好家园 2.25 91 205 
11 凤翔 2.25 91 205 
12 飞机二 2.2 91 200 
13 现代科学家五 2.8 91 255 
14 草书 2.9 91 264 
15 儒林外史 3.1 91 282 
16 坐具 3.2 91 291 
17 关公 3.4 91 309 
18 海外中华情 3.9 91 355 
19 建党90周年 4 91 364 
20 八十七神仙 4.5 91 410 
21 云锦 5 91 455 
22 云锦小全张 6.1 91 555 
2014年的
序号 名称 单价 套数 小计
1 亚太领导人 0.58 200 116
2 2014青奥会套票 0.7 200 140
3 三轮马 0.9 200 180
4 鸿雁传书 1 200 200
5 青岛园博会 1.1 200 220
6 消费者权益 1.15 200 230
7 人大成立60 1.25 200 250
8 航空航天博览会 1.7 200 340
9 黄埔军校 1.7 200 340
10 和平颂 1.8 200 360
11 黄梅戏 1.9 200 380
12 新疆建设兵团 1.9 200 380
13 落月 2.15 200 430
14 浴马图 2.4 200 480
15 中国梦二 2.4 200 480
16 水果 2.5 200 500
17 网络生活 2.5 200 500
18 邓小平 2.55 200 510
19 猛禽二 2.6 200 520
20 2014科学家 3.6 200 720
21 红楼梦 3.7 200 740
22 大闹天宫 4.7 200 940
23 长江无边 6.6 200 1320


--  作者:陈炜
--  发布时间:2024/11/23 20:51:00

--  
水果一2.45行的一起要