以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www5.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www5.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  低出一批打折票  (http://www5.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=32815558)

--  作者:洋洋得意2021
--  发布时间:2024/8/31 18:08:00

--  低出一批打折票

1     2021-16  中国共产党成立100周年    7     15    105

2     2017-31  北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽  200  1.1   220

3     2018-14  喀什风光       79    1.9   150.1

4     2012-15  城乡居民社会养老保险制度全覆盖    44    1.4   61.6

5     2018-34  改革开放四十周年      78    1.1   85.8

6     2012-31  现行宪法公布施行三十周年       44    0.6   26.4

7     2018-30  中国国际进口博览会    86    1.1   94.6

8     2012-9    国际护士节一百周年    12    3     36

9     2012-10  南开大学建校一百一十周年       12    1.3   15.6

10    2012-22        三星堆青铜器      12    1.5   18

11    2012-6    亚洲-太平洋邮政联盟成立五十周年  16    0.6   9.6

12    2018-8    中国古代文学红楼梦(三)      66    2.3   151.8

13    2018-31  港珠澳大桥    18    1.8   32.4

14    2015-5    挥扇仕女图(大版)    105  2.8   294

15    2014-27  第十届中国国际航空航天博览会       36    1.55 55.8

16    2018-7    中央美术学院建校一百周年       114  0.6   68.4

17    2018-6    海棠花    114  2.2   250.8

18    2021-13  中国共产党历史展览馆       6     1     6

19    2021-3    中国人民警察节    41    7.5   307.5

20    2014-13  中国古代文学红楼梦(一)      19    3.5   66.5

21    2021-1    辛丑年   38    1.2   45.6

22    2012-2    中华人民共和国民法典       29    1.8   52.2

23    2021-23  2020年联合国生物多样性大会   4     1     4

24    2021-26  恢复联合国合法席位50周年      4     0.8   3.2

25    2021-12        北京2022年冬奥会竞技场馆        5     2.8   14

26    2018-20  四景山水图    58    1.8   104.4

27    2014-12  纪念黄埔军校建校九十周年       7     1.4   9.8

28    2021-6    中国飞机(三)    10    3.4   34

29    2018-12  全国助残日    120  0.6   72

30    2018-16  上海合作组织青岛峰会       120  0.6   72

31    2018-3    中国剪纸(一)    111  2.1   233.1

32    2018-4    元宵节    107  1.7   181.9

33    2018-9    马克思诞辰200周年    116  1.1   127.6

34    2018-18  水果(三)    91    2.4   218.4

35    2018-19  近代民族英雄       111  2.6   288.6

36    2018-11  丝绸之路文物(一)    132  2.2   290.4

37    2012-21  和田玉   36    2.2   79.2

38    2012-20  刘三姐    60    2.2   132

39    2014-11  大闹天宫       15    4.3   64.5

40    2006-23  文房四宝       9     6     54

41    2016-1    丙申年    20    1.2   24

42    2016-3    刘海粟作品选       197  1.65 325.05

43    2016-15  中国古典文学名著红楼梦(二)    72    2.15 154.8

44    2016-22  长城       73    5.6   408.8

  合计:5049.45,一起走,不议价,先款包邮。


--  作者:洋洋得意2021
--  发布时间:2024/8/31 21:18:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:陈炜
--  发布时间:2024/8/31 21:31:00

--  
能拆卖吗
--  作者:洋洋得意2021
--  发布时间:2024/9/1 8:58:00

--  
继续出
--  作者:洋洋得意2021
--  发布时间:2024/9/1 13:11:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:洋洋得意2021
--  发布时间:2024/9/1 21:40:00

--  
撤贴