以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www5.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www5.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  卖13.14.15.16.17.18.19套票一些  (http://www5.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=29000338)

--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/4/4 20:50:00

--  卖13.14.15.16.17.18.19套票一些
多网售,以我确认数字为准
名称 数量 单价 合计 备注
2013 中央党校 2312 2.5 5780
2014 教师节 1122 1.98 2221.56
鸿雁传书 920 1.4 1288
网络生活 20 0
中华孝道 624 3 1872
母亲节 3246 2 6492
2015-1 1033 1.2 1239.6 42套无光
2015-2 拜年 3998 1.2 4797.6 撕口2320其余单套
2015-5 挥扇仕女图 4446 3 13338 撕口2263其余单套连票2.9
2015-8 西游记 213 4 852 单套
2015-12 父亲节 3307 2 6614 撕口2592卖1.5方连132卖1.2单583卖1.1
2015-15 中国梦三 3786 3 11358 撕口2500卖2.5单1274方连3卖3.2
2015-16 包公 1542 1.1 1696.2 方364单1178
2015-18 鸳鸯 396 1 396 方连
2015-19 黄河 882 6.5 5733 3连844单套38
2015-20 抗战70周年 1000 8 8000 方连
2015-26 天津大学 598 2 1196 单套
2015-27 诗词歌赋 233 2.5 582.5 单套
2015-29 价值观 4761 1.85 8807.85 撕口1720方连1000单2041

--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/4/4 20:51:00

--  
2016 科学家 1980 2.8 5544 撕口
2016 亚洲邮展 3301 1.15 3796.15 撕口
2016 奥运会 659 1.3 856.7 撕口460单199
2016 交通大学 8014 0.7 5609.8 撕口340单7674
2016 古镇二 506 3.5 1771
2016 高逸图 470 1.95 916.5 撕口405单65
2016 灯塔 457 3.3 1508.1 撕口
2016 唐山世园会 550 1.3 715 撕口
2016 水果二 555 2.54 1409.7 撕口550单套5
2016 正定隆兴寺 560 1.27 711.2 撕口520单40
2016 迪士尼 510 1.27 647.7 撕口
2016 扶贫日 652 0.7 456.4 撕口
2016 刘海粟 1494 2 2988 撕口
2016 薪火相传 350 0.8 280 撕口
2016 殷墟 650 1.75 1137.5 撕口
2016 宋慈 550 1.27 698.5 撕口
2016 月圆中秋 2389 0.75 1791.75 单套171方连1780撕口438
2016 G20 1506 0.8 1204.8 撕口
2016 标准化 520 0.7 364 撕口
2016 四川大学 350 0.9 315 撕口
2016 拜年 2430 0.7 1701
2016 读书日 5620 0.8 4496 撕口710
2016 玄奘 565 1.15 649.75 撕口350

--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/4/4 21:52:00

--  
2017 张骞 2824 1.2 3388.8 撕口,少量零头大块
2017 内蒙 1085 1.8 1953 撕口,少量零头大块
2017 香港 2571 1.95 5013.45 撕口,少量零头大块
2017 禁毒日 701 0.75 525.75 撕口,少量零头大块
2017 高铁 2281 2.35 5360.35 撕口,少量零头大块
2017 西游记二 1576 2.7 4255.2 500是单套2.7元,其余撕口少量大块3元
2017 儿童游戏 975 3.15 3071.25 撕口,少量零头大块
2017 商务图书 2281 0.7 1596.7 撕口,少量零头大块
2017 浙江大学 2401 0.8 1920.8 撕口,少量零头大块
2017 科技创新 401 3.8 1523.8 撕口,少量零头大块
2017 粤剧 409 1.83 748.47 撕口,少量零头大块
2017 建军 423 4 1692 撕口,少量零头大块
2017 金砖 2401 0.7 1680.7 撕口,少量零头大块
2017 十三运 705 1.2 846 撕口,少量零头大块
2017 外国音乐家 701 2.6 1822.6 撕口,少量零头大块
2017 石狮子 208 1.12 232.96 撕口,少量零头大块
2017 红山玉文化 200 1.75 350 撕口,少量零头大块
2017 1920 1.3 2496 撕口,少量零头大块
2017 凤文物 411 3.7 1520.7 撕口,少量零头大块
2017 拜年 2514 0.75 1885.5 撕口,少量零头大块
2017 迪士尼公主 2317 0.65 1506.05 撕口,少量零头大块
2017 一带一路 2301 0.65 1495.65 撕口,少量零头大块
2017 一带一路个性化 2169 0.7 1518.3 撕口,少量零头大块
2017 足球个性化 521 0.7 364.7 撕口,少量零头大块
2017 记者节 1540 0.75 1155 撕口,少量零头大块
2017 十九大 3159 2.8 8845.2
2017 喜鹊 971 0.75 728.25 撕口,少量零头大块
2017 春夏秋冬 2005 2.6 5213 撕口,少量零头大块
2017 雄安新区 225 1.6 360 撕口,少量零头大块
2017 京津冀 891 1.95 1737.45 撕口,少量零头大块

--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/4/4 22:13:00

--  
一带一路价格标错,改为1.2

--  作者:qmxqmx
--  发布时间:2022/4/4 23:25:00

--  
鸳鸯是大块的话确认
--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/4/5 0:15:00

--  
确认,鸳鸯是99个方连
--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/4/5 10:08:00

--