以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www5.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www5.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  1月1-3号,诚购!!!套票一批,满2000可发顺丰到付!!!  (http://www5.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=28490839)

--  作者:老街
--  发布时间:2022/1/1 17:44:00

--  1月1-3号,诚购!!!套票一批,满2000可发顺丰到付!!!
诚购:以下品种,每个品种需要注明数量多了不要,请卖家包品包邮,无黄无折、无残缺齿。(非产品票用请注意品相)
人手有限,为加快打款速度请将套票请按照-1、-2、-3......整理好。
少量可发挂号,满2000元可顺丰到付。交易过老朋友可先款,其余货到付款。
票请发:地址二:山东省、青岛市、崂山区、劲松七路236号、西韩小区、3号楼4单元401。
确认发货请告知单号谢谢。数量内直接确认有效

序号 名称 志号 单价 收购数量 备注
1 昆虫 1992-7T 1.6 300  
2 25届奥运会 1992-8J 1.6 300  
3 竹子 1993-7T 1.6 500  
4 古代漆器 1993-14T 1.8 300  
5 武陵源 1994-12T 1.5 500  
6 四十三届世乒赛 1995-7J 0.75 500  
7 太湖 1995-12T 2.4 300  
8 电影诞生一百周年 1995-21J 0.75 500  
9 联合国成立50年 1995-22J 0.8 500  
10 三清山 1995-24T 1.7 300  
11 山水盆景 1996-6T 2.8 300 断开2.6
12 河姆渡遗址 1996-10T 1.7 300  
13 儿童生活 1996-12T 1.4 500  
14 珍惜土地 1996-14T 0.8 500  
15 经略台真武阁 1996-15T 0.7 500  
16 西夏陵 1996-21T 1.3 1000  
17 天津彩塑 1996-30T 1.4 500  
18 内蒙 1997-6J 1.3 500  
19 镜泊湖 1998-17T 1.2 300 断开1.1
20 贺兰山岩画 1998-21T 1.35 1000  
21 炎帝陵 1998-23T 1.35 1000  
22 木偶和面具 2000-19T 1.05 300  
23 历史文物灯塔 2002-10T 2.5 300  
24 成语典故 2004-5T 2.2 300  
25 丹霞山 2004-8T 2.3 300  
26 司马光砸缸 2004-11T 1.7 300  
27 柳毅 2004-14T 2.3 300  
28 内蒙成立60年 2007-11J 1.05 300  
29 古代书院(二)(撕口版) 2009-27T 2.2 300 单套2.1
30 成语故事 2010-9T 2.1 300  
31 儒林外史 2011-5T 3 300  
32 大闹天宫 2014-11T 6 100  
33 刘海栗作品选(撕口版) 2016-3T 1.65 300  
34 中国邮政开办一百二十周年 2016-4J 2.1 300  
35 中国古镇(二) 2016-12T 3.2 300  
36 红楼梦(二) 2016-15 2.2 300  
37 儿童游戏(一) 2017-13T 2.9 300  
38 粤剧(撕口版) 2017-25T 1.6 300  
39 丝绸之路文物(一)(撕口版) 2018-11T 2.15 300  
40 喀什风光(撕口版) 2018-14T 2 300  
41 芍药(撕口版) 2019-9T 2.2 300  
42 儿童游戏(二)(撕口版) 2019-11T 2 300  
43 中国古代神话(二)(撕口版) 2019-17T 3.1 300  
44 中国古镇(三)(方联大块以上) 2019-10T 2.4 300  
45 红楼梦(四)(方联大块以上) 2020-9 3 200  
46 玫瑰(方联大块以上) 2020-10T 2.6 200  
47 红楼梦(一)(小型张) 2014-13M 4.5 100  
48 西游记(一)(小型张) 2015-8M 4.2 100  
49 西游记(三)(小型张) 2019-6M 5.2 100  
50 西游记(一)(方联以上) 2015-8T 3.6 200  
51 西游记(二)(方联以上) 2017-7T 2.2 300  
52 海棠花(撕口版) 2018-6T 2.2 30  
53 西游记(三)(方联以上) 2019-6T 3.1 200  
54 西游记(四)(方联以上) 2021-7T 4.2 200  
55 杜鹃花(小型张) T162M 13 50  
56 迪士尼(小版) 2016-14T 6 100  
57 诸葛亮(小版) 2014-18J 5.2 100  
58 相思鸟(小版) 2016-21T 5.2 100  
59 建国30年(二)国徽 J45 20 50 原胶全品
60 杜鹃花 (小型张) T162M 13 50  
61 亚运会(小全张) J172M 13 50  
62 建国40年 J163M 8.5 50 金粉鲜亮

--  作者:tangqing1967
--  发布时间:2022/1/1 18:29:00

--  
确实古镇二确认300套,还有其他一些
--  作者:朋友金牛
--  发布时间:2022/1/1 18:34:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2022/1/1 20:23:00

--  
确认,感谢各位支持,图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:大成邮票社wfc
--  发布时间:2022/1/1 20:51:00

--  
镜泊湖确认3oo套,炎帝陵2oo套
--  作者:长江7号
--  发布时间:2022/1/1 21:21:00

--  
迪士尼(小版)2016-14T6100
 确认100版





--  作者:张洪空调
--  发布时间:2022/1/1 21:22:00

--  
确认一点具体清单明天告诉您,元旦快乐
--  作者:长江7号
--  发布时间:2022/1/1 21:25:00

--  
亚运会(小全张)J172M13  确认 50枚

--  作者:武汉一虹
--  发布时间:2022/1/2 9:29:00

--  
确认炎帝陵300套
--  作者:老街
--  发布时间:2022/1/2 9:33:00

--  
确认,感谢各位新老朋友支持,以下继续。

序号 名称 志号 单价 收购数量 备注
1 昆虫 1992-7T 1.6 300  
2 25届奥运会 1992-8J 1.6 300  
3 竹子 1993-7T 1.6 500  
4 古代漆器 1993-14T 1.8 300  
5 武陵源 1994-12T 1.5 500  
6 四十三届世乒赛 1995-7J 0.75 500  
7 太湖 1995-12T 2.4 300  
8 电影诞生一百周年 1995-21J 0.75 500  
9 联合国成立50年 1995-22J 0.8 500  
10 三清山 1995-24T 1.7 300  
11 山水盆景 1996-6T 2.8 300 断开2.6
12 河姆渡遗址 1996-10T 1.7 300  
13 儿童生活 1996-12T 1.4 500  
14 珍惜土地 1996-14T 0.8 500  
15 经略台真武阁 1996-15T 0.7 500  
16 西夏陵 1996-21T 1.3 1000  
17 天津彩塑 1996-30T 1.4 500  
18 内蒙 1997-6J 1.3 500  
20 贺兰山岩画 1998-21T 1.35 1000  
21 炎帝陵 1998-23T 1.35 500  
22 木偶和面具 2000-19T 1.05 300  
23 历史文物灯塔 2002-10T 2.5 300  
24 成语典故 2004-5T 2.2 300  
25 丹霞山 2004-8T 2.3 300  
26 司马光砸缸 2004-11T 1.7 300  
27 柳毅 2004-14T 2.3 300  
28 内蒙成立60年 2007-11J 1.05 300  
29 古代书院(二)(撕口版) 2009-27T 2.2 300 单套2.1
30 成语故事 2010-9T 2.1 300  
31 儒林外史 2011-5T 3 300  
32 大闹天宫 2014-11T 6 100  
33 刘海栗作品选(撕口版) 2016-3T 1.65 300  
34 中国邮政开办一百二十周年 2016-4J 2.1 300  
36 红楼梦(二) 2016-15 2.2 300  
37 儿童游戏(一) 2017-13T 2.9 300  
38 粤剧(撕口版) 2017-25T 1.6 300  
39 丝绸之路文物(一)(撕口版) 2018-11T 2.15 300  
40 喀什风光(撕口版) 2018-14T 2 300  
41 芍药(撕口版) 2019-9T 2.2 300  
42 儿童游戏(二)(撕口版) 2019-11T 2 300  
43 中国古代神话(二)(撕口版) 2019-17T 3.1 300  
44 中国古镇(三)(方联大块以上) 2019-10T 2.4 300  
45 红楼梦(四)(方联大块以上) 2020-9 3 200  
46 玫瑰(方联大块以上) 2020-10T 2.6 200  
47 红楼梦(一)(小型张) 2014-13M 4.5 100  
48 西游记(一)(小型张) 2015-8M 4.2 100  
49 西游记(三)(小型张) 2019-6M 5.2 100  
50 西游记(一)(方联以上) 2015-8T 3.6 200  
51 西游记(二)(方联以上) 2017-7T 2.2 300  
52 海棠花(撕口版) 2018-6T 2.2 30  
53 西游记(三)(方联以上) 2019-6T 3.1 200  
54 西游记(四)(方联以上) 2021-7T 4.2 200  
55 杜鹃花(小型张) T162M 13 50  
57 诸葛亮(小版) 2014-18J 5.2 100  
58 相思鸟(小版) 2016-21T 5.2 100  
59 建国30年(二)国徽 J45 20 50 原胶全品
60 杜鹃花 (小型张) T162M 13 50  
62 建国40年 J163M 8.5 50 金粉鲜亮
序号 名称 志号 单价 收购数量 备注
1 昆虫 1992-7T 1.6 300  
2 25届奥运会 1992-8J 1.6 300  
3 竹子 1993-7T 1.6 500  
4 古代漆器 1993-14T 1.8 300  
5 武陵源 1994-12T 1.5 500  
6 四十三届世乒赛 1995-7J 0.75 500  
7 太湖 1995-12T 2.4 300  
8 电影诞生一百周年 1995-21J 0.75 500  
9 联合国成立50年 1995-22J 0.8 500  
10 三清山 1995-24T 1.7 300  
11 山水盆景 1996-6T 2.8 300 断开2.6
12 河姆渡遗址 1996-10T 1.7 300  
13 儿童生活 1996-12T 1.4 500  
14 珍惜土地 1996-14T 0.8 500  
15 经略台真武阁 1996-15T 0.7 500  
16 西夏陵 1996-21T 1.3 1000  
17 天津彩塑 1996-30T 1.4 500  
18 内蒙 1997-6J 1.3 500  
20 贺兰山岩画 1998-21T 1.35 1000  
21 炎帝陵 1998-23T 1.35 500  
22 木偶和面具 2000-19T 1.05 300  
23 历史文物灯塔 2002-10T 2.5 300  
24 成语典故 2004-5T 2.2 300  
25 丹霞山 2004-8T 2.3 300  
26 司马光砸缸 2004-11T 1.7 300  
27 柳毅 2004-14T 2.3 300  
28 内蒙成立60年 2007-11J 1.05 300  
29 古代书院(二)(撕口版) 2009-27T 2.2 300 单套2.1
30 成语故事 2010-9T 2.1 300  
31 儒林外史 2011-5T 3 300  
32 大闹天宫 2014-11T 6 100  
33 刘海栗作品选(撕口版) 2016-3T 1.65 300  
34 中国邮政开办一百二十周年 2016-4J 2.1 300  
36 红楼梦(二) 2016-15 2.2 300  
37 儿童游戏(一) 2017-13T 2.9 300  
38 粤剧(撕口版) 2017-25T 1.6 300  
39 丝绸之路文物(一)(撕口版) 2018-11T 2.15 300  
40 喀什风光(撕口版) 2018-14T 2 300  
41 芍药(撕口版) 2019-9T 2.2 300  
42 儿童游戏(二)(撕口版) 2019-11T 2 300  
43 中国古代神话(二)(撕口版) 2019-17T 3.1 300  
44 中国古镇(三)(方联大块以上) 2019-10T 2.4 300  
45 红楼梦(四)(方联大块以上) 2020-9 3 200  
46 玫瑰(方联大块以上) 2020-10T 2.6 200  
47 红楼梦(一)(小型张) 2014-13M 4.5 100  
48 西游记(一)(小型张) 2015-8M 4.2 100  
49 西游记(三)(小型张) 2019-6M 5.2 100  
50 西游记(一)(方联以上) 2015-8T 3.6 200  
51 西游记(二)(方联以上) 2017-7T 2.2 300  
52 海棠花(撕口版) 2018-6T 2.2 30  
53 西游记(三)(方联以上) 2019-6T 3.1 200  
54 西游记(四)(方联以上) 2021-7T 4.2 200  
55 杜鹃花(小型张) T162M 13 50  
57 诸葛亮(小版) 2014-18J 5.2 100  
58 相思鸟(小版) 2016-21T 5.2 100  
59 建国30年(二)国徽 J45 20 50 原胶全品
60 杜鹃花 (小型张) T162M 13 50  
62 建国40年 J163M 8.5 50 金粉鲜亮

--  作者:张敏非
--  发布时间:2022/1/2 9:58:00

--  
确认2017年儿童游戏(一)180套,2000年木偶和面*具100多套
--  作者:长春王姐
--  发布时间:2022/1/2 15:05:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:老街
--  发布时间:2022/1/2 15:53:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:水仙邮社
--  发布时间:2022/1/2 16:21:00

--  
确认西游记一张100张,炎帝陵1000套
--  作者:老街
--  发布时间:2022/1/2 18:55:00

--  
确认,感谢支持,以下继续!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

序号 名称 志号 单价 收购数量 备注
1 昆虫 1992-7T 1.6 300  
2 25届奥运会 1992-8J 1.6 300  
3 竹子 1993-7T 1.6 500  
4 古代漆器 1993-14T 1.8 300  
5 武陵源 1994-12T 1.5 500  
6 四十三届世乒赛 1995-7J 0.75 500  
7 太湖 1995-12T 2.4 300  
8 电影诞生一百周年 1995-21J 0.75 500  
9 联合国成立50年 1995-22J 0.8 500  
10 三清山 1995-24T 1.7 300  
11 山水盆景 1996-6T 2.8 300 断开2.6
12 河姆渡遗址 1996-10T 1.7 300  
13 儿童生活 1996-12T 1.4 500  
14 珍惜土地 1996-14T 0.8 500  
15 经略台真武阁 1996-15T 0.7 500  
16 西夏陵 1996-21T 1.3 1000  
17 天津彩塑 1996-30T 1.4 500  
18 内蒙 1997-6J 1.3 500  
20 贺兰山岩画 1998-21T 1.35 1000  
22 木偶和面具 2000-19T 1.05 300  
23 历史文物灯塔 2002-10T 2.5 300  
24 成语典故 2004-5T 2.2 300  
25 丹霞山 2004-8T 2.3 300  
26 司马光砸缸 2004-11T 1.7 300  
27 柳毅 2004-14T 2.3 300  
28 内蒙成立60年 2007-11J 1.05 300  
29 古代书院(二)(撕口版) 2009-27T 2.2 300 单套2.1
30 成语故事 2010-9T 2.1 300  
31 儒林外史 2011-5T 3 300  
32 大闹天宫 2014-11T 6 100  
33 刘海栗作品选(撕口版) 2016-3T 1.65 300  
34 中国邮政开办一百二十周年 2016-4J 2.1 300  
36 红楼梦(二) 2016-15 2.2 300  
37 儿童游戏(一) 2017-13T 2.9 300  
38 粤剧(撕口版) 2017-25T 1.6 300  
39 丝绸之路文物(一)(撕口版) 2018-11T 2.15 300  
40 喀什风光(撕口版) 2018-14T 2 300  
41 芍药(撕口版) 2019-9T 2.2 300  
42 儿童游戏(二)(撕口版) 2019-11T 2 300  
43 中国古代神话(二)(撕口版) 2019-17T 3.1 300  
44 中国古镇(三)(方联大块以上) 2019-10T 2.4 300  
45 红楼梦(四)(方联大块以上) 2020-9 3 200  
46 玫瑰(方联大块以上) 2020-10T 2.6 200  
47 红楼梦(一)(小型张) 2014-13M 4.5 100  
49 西游记(三)(小型张) 2019-6M 5.2 100  
50 西游记(一)(方联以上) 2015-8T 3.6 200  
51 西游记(二)(方联以上) 2017-7T 2.2 300  
52 海棠花(撕口版) 2018-6T 2.2 30  
53 西游记(三)(方联以上) 2019-6T 3.1 200  
54 西游记(四)(方联以上) 2021-7T 4.2 200  
55 杜鹃花(小型张) T162M 13 50  
57 诸葛亮(小版) 2014-18J 5.2 100  
58 相思鸟(小版) 2016-21T 5.2 100  
59 建国30年(二)国徽 J45 20 50 原胶全品
60 杜鹃花 (小型张) T162M 13 50  
62 建国40年 J163M 8.5 50 金粉鲜亮